PERZIJSKO KRALJEVSTVO
DINASTIJA AHEMENIDA (705. – 330. g. pr. Kr.)
vlastito ime | hrvatski naziv | godine vladavine | |
Achaemenes | Ahemen | 705. – 675. g. pr. Kr. | |
Teispids | Teisp | 675. – 640. g. pr. Kr. | |
Cyrus I. | Kir I. | 640. – 580. g. pr. Kr. | |
Cambyses/Kambyses I. | Kambiz I. | 580. – 559. g. pr. Kr. | |
Cyrus II. | Kir II. Veliki | 559. – 530. g. pr. Kr. | |
Cambyses/Kambyses II. | Kambiz II. | 530. – 522. g. pr. Kr. | |
Bardiya | Smerdis | 522. g. pr. Kr. | |
Darius/Dareios I. | Darije I. | 522. – 486. g. pr. Kr. | |
Xerxes I. | Kserkso I. | 486. – 465. g. pr. Kr. | |
Artaxerxes I. | Artakserkso I. | 465. – 424. g. pr. Kr. | |
Xerxes II. | Kserkso II. | 424. g. pr. Kr. | |
Sogdianus | Sogdijan | 424. – 423. g. pr. Kr. | |
Darius/Dareios II. | Darije II. | 423. – 404. g. pr. Kr. | |
Artaxerxes II. | Artakserkso II. | 404. – 358. g. pr. Kr. | |
Artaxerxes III. Ochos | Artakserkso III. | 358. – 338. g. pr. Kr. | |
Arses | Arz | 338. – 336. g. pr. Kr. | |
Darius/Dareios III. Kodomannos | Darije III. Kodoman | 336. – 330. g. pr. Kr. | |
PARTSKO KRALJEVSTVO (247. g. pr. Kr. – 226. g. po Kr.)
vladarsko ime | hrvatski naziv | razdoblje vladavine |
Arshak I. | Aršak I. | 247. – 211. pr. Kr. |
Arshak II. Artaban I. | Aršak II. Artaban I. | 211. – 185. pr. Kr. |
Arshak III. Frijapatije | Aršak III. Frijapatije (Prijapatije) | 185. – 170. pr. Kr. |
Arshak IV. Fraat I. | Aršak IV. Frat I. | 170. – 167. pr. Kr. |
Arshak V. Mithridates I. | Aršak V. Mitridat I. | 167. – 132. pr. Kr. |
Arshak VI. Fraat II. | Aršak VI. Frat II. | 132. – 127. pr. Kr. |
Arshak VII. Artaban II. | Aršak VII. Artaban II. | 127. – 126. pr. Kr. |
Arshak VIII. Walagash | Aršak IX. Vologaz (Valagaš) | 126. – 122. pr. Kr. |
Arshak IX. Artaban | Aršak IX. Artaban | 122. – 121. pr. Kr. |
Arshak X. Mithridates II. | Aršak Mitridat II. | 121. – 91. pr. Kr. |
Arshak XI. Gotarz I. | Aršak XI. Gotarz I. | 91. – 87. pr. Kr. |
Arshak XII. Artaban II. | Aršak XII. Artaban II. | 91. – 77. ? pr. Kr. |
Arshak XIII. Mithridates III. | Aršak XIII. Mitridat III. | 88. – 67. pr. Kr. |
Arshak XIV. Orod | Aršak XIV. Orod | 80. – 75. pr. Kr. |
Arshak XV. Sanatruk | Aršak XV. Sanatruk | 77. – 70. pr. Kr. |
Arshak XVI. | Aršak XVI. | 77. – 66. pr. Kr. |
Arshak XVII. Fraat III. | Aršak XVII. Frat III. | 70. – 57. pr. Kr. |
Arshak XVIII. | Aršak XVIII. | 66. – 63. pr. Kr. |
Arshak XIX. Mithidrates IV. | Aršak XIX. Mitridat IV. | 65. – 54. pr. Kr. |
Arshak XX. Orod II. | Aršak XX. Orod II. | 57. – 38. pr. Kr. |
Arshak XXI. Pakor I. | Aršak XXI. Pakor I. | 38. pr. Kr. |
Arshak XXII. Fraat IV. | Aršak XXII. Frat IV. | 38. – 2. pr. Kr. |
Arshak XXIII. Tiridat II. | Aršak XXIII. Tiridat II. | 30. – 25. pr. Kr. |
Arshak XXIV. Mithidrates V. | Aršak XXIV. Mitridat V. | 12. – 9. pr. Kr. |
Musa | Musa | 2. – 4. po Kr. |
Arshak XXV. Fraat V. | Aršak XXV. Frat V. | 2. pr. Kr. – 4. po Kr. |
Arshak XXVI. Orod III. | Aršak XXVI. Orod III. | 4. – 6. po Kr. |
Arshak XXVII. Vonon I. | Aršak XXVII. Vonon I. | 8. – 12. po Kr. |
Arshak XXVIII. Artaban III. | Aršak XXVIII. Artaban III. | 10. – 40. po Kr. |
Arshak XXIX. Tiridat III. | Aršak XXIX. Tiridat III. | 35. – 36. po Kr. |
Arshak XXX. Kinnamon | Aršak XXX. Kinamon | 37. po Kr. |
Arshak XXXI. Gotarz II. | Aršak XXXI. Gotarz II. | 40. – 51. po Kr. |
Arshak XXXII. Vardan I. | Aršak XXXII. Vardan I. | 40. – 46. po Kr. |
Arshak XXXIII. Vonon II. | Aršak XXXIII. Vonon II. | 45. – 51. po Kr. |
Arshak XXXIV. Mithidrates VI. | Aršak XXX. Mitridat VI. | 49. – 50. po Kr. |
Arshak XXXV. Vologaz I. | Aršak XXXV. Vologaz I. | 51. – 77. po Kr. |
Arshak XXXVI. Vardan II | Aršak XXXVI. Vardan II. | 55. – 58. po Kr. |
Arshak XXXVII. Vologaz II | Aršak XXXVII. Vologaz II. | 77. – 89./90. po Kr. |
Arshak XXXVIII. Pakor II. | Aršak XXXVIII. Pakor II. | 77. – 115. po Kr. |
Arshak XXXIX. Artaban IV. | Aršak XXXIX. Artaban IV. | 80. – 81. po Kr. |
Arshak XL. Khosrou I. | Aršak XL. Hozrov (Hozroje) I. | 89./90. – 130. po Kr. |
Arshak XLI. Vologaz III. | Aršak XLI. Vologaz III. | 105. – 148. po Kr. |
Arshak XLII. Partamasp | Aršak XLII. Partamasp | 116. – 117. po Kr. |
Arshak XLIII. Mithridates IV. | Aršak XLIII. Mithridates IV. | 130. – 145. po Kr. |
Arshak XLIV. | Aršak XLIV. | 140. – 141. po Kr. |
Arshak XLV. Vologaz IV. | Aršak XLV. Vologaz IV. | 148. – 191. po Kr. |
Arshak XLVI. Vologaz V. | Aršak XLVI. Vologaz V. | 191. – 208. po Kr. |
Arshak XLVII. Hozroje II. | Aršak XLVII. Hozroje II. | 190. – 195. po Kr. |
Arshak XLVIII/Vologaz V | Aršak XLVIII. Vologaz V. | 208. – 228. po Kr. |
Arshak XLIX. Artaban | Aršak XLIX. Artaban | 213. – 226. po Kr. |
Arshak L. Tiridat IV. | Aršak L. Tiridat IV. | ? |
Arshak XL ? | Aršak ? | ? |
KRALJEVSTVO SASANIDA (224. – početak 8. st.)
vladarsko ime
(per. shahanshah iran ud aneran = kralj kraljeva Irana i Anirana) |
hrvatski naziv | razdoblje vladavine |
Ardashir I. | Ardašir I. | 224. – 242. |
Shapur I. | Šapur I. | 240. – 270. |
Hormizd I. | Hormizd I. | 270. – 271. |
Bahram I. | Bahram I. | 271. – 274. |
Bahram II. | Bahram II. | 274. – 293. |
Bahram III. | Bahram III. | 293. – 293. |
Narseh | Narsije | 293. – 302. |
Hormizd II. | Hormizd II. | 302. – 309. |
Adhur Narseh | Adhur Narsi | 309. |
Shapur II. | Šapur II. | 309. – 379. |
Ardashir II. | Ardašir II. | 379. – 383. |
Shapur III. | Šapur III. | 383. – 388. |
Bahram IV. | Bahram IV. | 388. – 399. |
Yazdegerd I. | Jazdegerd I. | 399. – 420. |
Shapur IV. | Šapur IV. | 420. |
Khosrou Anushiruwan | Hozrov (Hozroje) Anuširvan | 420. |
Bahram V. | Bahram V. | 420. – 438. |
Yazdegerd II. | Jazdegerd II. | 438. – 457. |
Hormizd III. | Hormizd III. | 457. – 459. |
Peroz I. | Peroz I. | 457. – 484. |
Balash | Balaš | 484. – 488. |
Kavad I. | Kavad | 488. – 496. |
Jamasp | Đamasp | 496. – 498. |
Kavad II. | Kavad II. | 498. – 531. |
Khosrou I. | Hozrov (Hozroje) I. | 531. – 579. |
Hormizd IV. | Hormizd IV. | 579. – 590. |
Khosrou II. | Hozrov (Hozroje) II. | 590. |
Bahram Chobin VI. | Bahram Čobin VI. | 590. – 591. |
Khosrou III. | Hozroje III. | 591. – 628. |
Vistam | Vistam | 591. – 595. |
Kavad II. | Kavad II. | 628. |
Ardashir III. | Ardašir III. | 628. – 629. |
Sharbaraz | Šarbaraz | 629. |
Khosrou IV. | Hozrov (Hozroje) IV. | 629. |
Purandukt | Borandukt | 629. – 630. |
Shapur Shahvaraz | Šapur Šahvaraz | 630. |
Peroz II. | Peroz II. | 630. |
Azarmidokht (Kraljica) | Azarmeduht | 630. – 631. |
Farukh Hormizd V. | Faruk Hormizd V. | 630. – 631. |
Hormizd VI. | Hormizd VI. | 630. – 631. |
Khosrou V. | Hozrov (Hozroje) V. | 631. |
Farukhzad Khosrou VI. | Faruk Hozrov (Hozroje) VI. | 631. |
Purandukt II. | Borandukt II. | 631. – 632. |
Yazdegerd III. | Jazdegerd III. | 632. – 651. |
Peroz III. | Peroz III. | 651. – 679.
(u progonstvu) |
Narsieh | Narsije | 679.
(u progonstvu) |
Bahram VII. | Bahram VII. | 710. |
Khosrou VI | Hozrov (Hozroje) VI | ? |