vlastito/vladarsko ime |
hrvatski oblik |
godine vladavine |
Imperator Caesar Augustus | August | 27. (30.) g. pr. Kr. – 14. g. |
Tiberius Caesar Augustus | Tiberije | 14. – 37. g. |
Caius Caesar Augustus Germanicus (Caligula) | Gaj (Kaligula) | 37. – 41. g. |
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus | Klaudije | 41. – 54. g. |
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus | Neron | 54. – 68. g. |
Imperator Servius Sulpicius Galba Caesar Augustus | Galba | 68. – 69. g. |
Imperator Marcus Otho Caesar Augustus | Oton | 69. g. |
Aulus Vitellius (Augustus) Imperator Germanicus | Vitelije | 69. g. |
Imperator Caesar Vespasianus Augustus | Vespazijan | 69. – 79. g. |
Imperator Titus Caesar Vespasianus Augustus | Tit | 79. – 81. g. |
Imperator Caesar Domitianus Augustus | Domicijan | 81. – 96. g. |
Imperator Nerva Caesar Augustus | Nerva | 96. – 98. g. |
Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus | Trajan | 98. – 117. g. |
Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus | Hadrijan | 117. – 138. g. |
Imperator Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius | Antonin Pio | 138. – 161. g. |
Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus | Marko Aurelije | 161. – 180. g. |
Imperator Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus | Lucije Ver | 161. – 169. g. |
Imperator Caesar Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus /
Imperator Caesar Lucius Aelius Aurelius Commodus Augustus |
Komod | 180. – 192. g. |
Imperator Caesar Publius Helvius Pertinax Augustus | Pertinaks | 193. g. |
Imperator Caesar Marcus Didius Severus Iulianus Augustus | Julijan I. | 193. g. |
Imperator Caesar Lucius Septimius Severus (Pius Pertinax) Augustus | Septimije Sever | 193. – 211. g. |
Imperator Caesar Caius Pescennius Niger Iustus Augustus | Pescenije Niger | 193. – 194. g. |
Imperator Caesar Marcus Aurelius (Severus) Antoninus (Caracallus) Augustus | Karakala | 198. – 217. g. |
Imperator Caesar Publius Septimius Geta Augustus | Geta | 209. – 212. g. |
Imperator Caesar Marcus Opellius Severus Macrinus Augustus | Makrin | 217. – 218. g. |
Imperator Caesar Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus Augustus | Dijadumenijan | 218. g. |
Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus (Heliogabalus) Augustus | Elagabal | 218. – 222. g. |
Imperator Caesar Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus | Aleksandar Sever | 222. – 235. g. |
Imperator Caesar Caius Iulius Verus Maximinus Augustus | Maksimin Tračanin | 235. – 238. g. |
Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus Augustus |
Gordijan I. | 238. g. |
Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus (iunior) Sempronianus Romanus Africanus Augustus |
Gordijan II. | 238. g. |
Imperator Caesar Marcus Clodius Pupienus Maximus Augustus | Pupijen Maksim | 238. g. |
Imperator Caesar Decimus Caelius Calvinus Balbinus Augustus | Balbin | 238. g. |
Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Augustus | Gordijan III. | 238. – 244. g. |
Imperator Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus | Filip Arapin | 243. – 249. g. |
Imperator Caesar Caius Messius Quintus Traianus Decius Augustus | Decije | 249. – 251. g. |
Imperator Caesar Caius Vibius Trebonianus Gallus Augustus | Gal | 251. – 253. g. |
Imperator Caesar Marcus Aemilius Aemilianus Augustus | Emilijan | 253. g. |
Imperator Caesar Publius Licinius Valerianus Augustus | Valerijan | 253. – 260. g. |
Imperator Caesar Publius Licinius Egnatius Gallienus Augustus | Galijen | 253. – 268. g. |
Imperator Caesar Titus Fulvius Iunius Macrianus (iunior) Augustus-
Imperator Titus Fulvius Iunius Quietus Augustus |
Makrijan-Kvijet | 260. – 261. g. |
Imperator Caesar Marcus Aurelius Claudius Augustus | Klaudije II. | 268. – 270. g. |
Imperator Caesar Marcus Aurelius Claudius Quintillus Augustus | Kvintil | 270. g. |
Imperator Caesar Lucius Domitius Aurelianus Augustus | Aurelijan | 270. – 275. g. |
Imperator Caesar Marcus Claudius Tacitus Augustus | Tacit | 275. – 276. g. |
Imperator Caesar Marcus Annius Florianus Augustus | Florijan | 276. g. |
Imperator Caesar Marcus Aurelius Probus Augustus | Prob | 276. – 282. g. |
Imperator Caesar Marcus Aurelius Carus Augustus | Kar | 282. – 284. g. |
Imperator Caesar Marcus Aurelius Numerianus Augustus | Numerijan | 283. – 284. g. |
Imperator Caesar Marcus Aurelius Carinus Augustus | Karin | 283. – 285. g. |
Imperator Caesar Caius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus | Dioklecijan | 284. – 305. g. |
Imperator Caesar Marcus Aurelius Valerius MaximianusAugustus | Maksimijan | 286. – 305. g. |
Imperator Caesar Caius Flavius Valerius Constantius Augustus | Konstancije I. | 305. – 306. g. |
Imperator Caesar Caius Galerius Valerius Maximianus Augustus | Galerije | 305. – 311. g. |
Imperator Severus Augustus | Sever | 306. – 307. g. |
Imperator Caesar Caius Galerius Valerius Maximinus Augustus | Maksimin Daja | 310. – 313. g. |
Imperator Constantinus Augustus | Konstantin I. | 307. – 337. g. |
Marcus Aurelius Valerius Maxentius Augustus | Maksencije | 307. – 312. g. |
Imperator Caesar Caius Valerius Licinianus Licinius Augustus | Licinije | 308. – 324. g. |
Flavius Claudius Constantinus Augustus | Konstantin II. | 337. – 340. g. |
Flavius Iulius Constans Augustus | Konstant I. | 337. – 350. g. |
Flavius Iulius Constantius Augustus | Konstancije II. | 337. – 361. g. |
Imperator Caesar dominus noster Flavius Claudius Iulianus Augustus | Julijan II. | 361. – 363. g. |
dominus noster Flavius Iovianus Augustus | Jovijan | 363. – 364. g. |
dominus noster Flavius Valentinianus Augustus | Valentinijan I. | 364. – 375. g. |
Imperator Caesar dominus noster Flavius Valens Augustus | Valent | 364. – 378. g. |
Imperator Caesar dominus noster Flavius Gratianus Augustus | Gracijan | 367. – 383. g. |
dominus noster Valentinianus Augustus | Valentinijan II. | 375. – 392. g. |
dominus noster Flavius Theodosius Augustus | Teodozije I. | 379. – 395. g. |