KRONOLOGIJA OSTALIH VAŽNIH KRALJEVSTAVA STAROG ISTOKA
KRALJEVSTVO MITANI
| ime kralja
(hur. lugal erin meš Hurri) |
hrvatski naziv | razdoblje vladavine |
| Parshatar | Paršatar | o. 1480. g. pr. Kr. |
| Kirta | Kirta | 15. st. pr. Kr. |
| Shuttarna I. | Šutarna I. | 15. st. pr. Kr. |
| Parsatatar | Parsatatar | 15. st. pr. Kr. |
| Saushtatar | Sauštatar | 15. st. pr. Kr. |
| (Parshatar II?) | Paršatar II. | 15. st. pr. Kr. |
| Artatama | Artatama | kraj 15. st. pr. Kr. |
| Shuttarna II. | Šutarna II | početak 14. st. pr. Kr. |
| Artashumara | Artašumara | prva polovica 14. st. pr. Kr. |
| Tushratta (+ Artatama II. Shuttarna III.) | Tušrata (+ Artatama II. Šutarna III.) | o. 1365. – o. 1330. g. pr. Kr. |
| Shattiwaza | Šativaza | druga polovica 14. st. pr. Kr. |
URARTU
| ime kralja | hrvatski naziv | razdoblje vladavine |
| Aramu | Aramu | o. 840. g. pr. Kr. |
| Sarduri I. | Sarduri I. | o. 825. g. pr. Kr. |
| Ishpuini | Išpuini | o. 810. g. pr. Kr. |
| Menua | Menua | o. 785. g. pr. Kr. |
| Argishti I. | Argišti I. | o. 763. g. pr. Kr. |
| Sarduri II. | Sarduri II. | o. 734. g. pr. Kr. |
| Rusa I. | Rusa I. | o. 714. g. pr. Kr. |
| Argishti II. | Argišti II. | o. 685. g. pr. Kr. |
| Rusa II. | Rusa II. | o. 645. g. pr. Kr. |
| Sarduri III. | Sarduri III. | o. 635. g. pr. Kr. |
| Erimena | Erimena | o. 629. g. pr. Kr. |
| Rusa III. | Rusa III. | o. 601. g. pr. Kr. |
| Sarduri IV. | Sarduri IV. | o. 585. g. pr. Kr. |
ELAM
| ime kralja | hrvatski naziv | razdoblje vladavine |
| dinastija Awan (o. 2500. – o. 2200. g. pr. Kr.) | ||
| dinastija Shimashki (o. 2200. – o. 1900. g. pr. Kr.) | ||
| razdoblje sukkalmahs (o. 1900. – o. 1500. pr.Kr. | ||
| nema povijesnih izvora (o. 1500. – o. 1450. g. pr. Kr.) | ||
| Inshushinak-shar-ilani | Inšušinak-šar-ilani | o. 1450. g. pr. Kr. |
| Tan-Ruhuratire | Tan-Ruhuratire | ? |
| Tepti-ahar | Tepti-ahar | o. 1365. g. pr. Kr. |
| Hurbatila | Hurbatila | o. 1330. g. pr. Kr. |
| Ige-halki | Ige-halki | o. 1320. g. pr. Kr. |
| Pahir-ishshan | Pahir-iššan | ? |
| Attar-kitah | Atar-kitah | o. 1310. – o. 1300. g. pr. Kr. |
| Humban-numena | Humban-numena | o. 1300. – o. 1275. g. pr. Kr. |
| Untash-napirisha | Untaš-napiriša | o. 1275. – o. 1240. g. pr. Kr. |
| Unpahash-napirisha | Unpahaš-napiriša | o. 1240. – o. 1235. g. pr. Kr. |
| Kiden-Hutran | Kiden-Hutran | o. 1235. – o. 1210. g. pr. Kr. |
| Hallutush-Inshushinak | Halutuš-Inšušinak | o. 1205. – o. 1185. g. pr. Kr. |
| Shutruk-Nahhunte | Šutruk-Nahhunte | o. 1185. – o .1155. g. pr. Kr. |
| Kudur-Nahhunte | Kudur-Nahhunte | o. 1155. – o. 1150. g. pr. Kr. |
| Shilhak-Inshushinak | Šilhak-Inšušinak | o. 1150. – o. 1120. g. pr. Kr. |
| Hutelutush-Inshushinak | Hutelutuš-Inšušinak | o. 1120. – o. 1110. g. pr. Kr. |
UGARIT
| ime kralja | hrvatski naziv | razdoblje vladavine |
| Ammishtamru | Amištamru | 15. – 14. st. pr. Kr. |
| Niqmaddu | Nikmadu | 14. st. pr. Kr. |
| Arhalba | Arhalba | 14. – 13. st. pr. Kr. |
| Niqmepa | Nikmepa | 13. st. pr. Kr. |
| Ammishtamru II. | Amištamru II. | 13. st. pr. Kr. |
| Ibiranu | Ibiranu | 13. st. pr. Kr. |
| Niqmaddu III. | Nikmadu III. | 13. st. pr. Kr. |
| ‘Ammurapi | ‘Amurapi | 13. st. pr. Kr. |